Dettagli:
|
Nome: | Saldatore dell'invertitore AC/DC TIG | Tensione in ingresso: | 380V±15% trifase |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Tecnologia del Mosfet | OEM: | APPROVAZIONE |
Colore: | Come voi richiesto | Metallo adatto: | Acciaio inossidabile di alluminio e, acciaio al carbonio |
Evidenziare: | saldatore di CC di CA del Mosfet 380V,saldatore di CC di CA di 380V 315A,saldatrice di CC di CA 315Amps |
Saldatore trifase TIG For Carbon Steel di CC di CA del Mosfet di 380V 315A
CC TIG Welder di TIG Machine TIG315PAC di tecnologia del Mosfet dell'invertitore 380V 315A
Saldatore Product Characteristics di CC TIG di CA:
1) CC di CA con l'invertitore di funzione di impulso che salda la macchina di TIG, adatta a saldatura dei materiali metallici vari come di alluminio, lega di alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, rame, titanio.
2) calore concentrato, facile riempire il cavo, particolarmente adatto a saldatura del cavo nell'industria della bicicletta.
3) forte capacità di rimozione del film di ossidazione di cena, larghezza continua e regolabile di rimozione e buona superficie della saldatura.
4) I circuiti di protezione in modo allarmante e incorporati sono forniti per impedire la sovracorrente, il surriscaldamento, la sovratensione e la sotto-tensione e si accertano sicuro dell'operazione.
5) l'alto duty cycle, servizio continuo senza interruzione alla grande corrente è disponibile.
6) alimentazione elettrica dell'onda quadra di qualità, arco stabile, stabilizzazione dell'arco di HF non necessaria.
.
Modello | WSME-315 |
Frequenza di tensione di alimentazione in ingresso entrata (V, hertz): | AC380 ±15% (trifase), 50/60 |
Potenza installata stimata dell'input (KVA): | 16,2 |
Tensione a circuito aperto (V): | 75±5 |
Gamma della corrente d'uscita. (A): | 10-315 |
Duty cycle (%): (25℃): | 60 |
Arco-avviamento: | HF |
Efficienza (%): | 92 |
Fattore di potenza (COSφ): | 0,89 |
Classe d'isolamento: | F |
Peso (chilogrammo): | 38 |
Dimensione globale (millimetro): | 560×364×430 |
Grado di protezione di caso: | IP21S |
tempi di Post-flusso: | 2-10 |
Corrente di base (A): | 10-315 |
Rapporto di dovere (%): | 10-90 |
Persona di contatto: kalvin
Telefono: 18607555194